01 januari - Nieuwjaar
06 januari - Driekoningen (a)
06 april - Goede Vrijdag
09 april - tweede paasdag
01 mei - feestdag van de eerste mei
17 mei - Hemelvaartsdag
28 mei - tweede pinksterdag
07 juni - Sacramentsdag (b)
15 august - Maria-Hemelvaart (c)
03 oktober - Dag van de Duitse Eenheid
31 oktober - Hervormingsdag (d)
01 vovember - Allerheiligen (e)
21 november - Boete- en Biddag (f)
25 december - eerste kerstdag
26 december - tweede kerstdag
(a) alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Saksen-Anhalt
(b) alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Hessen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland. In sommige delen van Saksen en Thüringen.
(c) alleen in het Saarland. In Beieren alleen in gemeenten met een overwegend rooms-katholieke bevolking.
(d) alleen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksen, Saksen-Anhalt, Thüringen
(e) alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland
(f) alleen in Saksen
Schoolvakanties 2008
| Deelstaat | Winter | Pasen/ Voorjaar |
Hemelvaart/ |
| Bad.-Württemb. | - | 17.03.-28.03. | 13.05.-23.05. |
| Beieren | 04.02.-09.02. | 17.03.-29.03. | 13.05.-24.05. |
| Berlijn | 04.02. | 17.03.-28.03. | 02.05./ 13.05.-16.05. |
| Brandenburg | 04.02. | 19.03.-28.03. | 13.05.-16.05. |
| Bremen | 31.01.-01.02. | 10.03.-25.03. | 13.05.-16.05. |
| Hamburg | 01.02. | 10.03.-20.03. | 02.05./ 13.05.-17.05. |
| Hessen | - | 25.03.-05.04. | - |
| Meckl.-Vorpom. | 04.02.-16.02. | 17.03.-26.03. | 09.05.-13.05. |
| Nedersaksen | 31.02.+01.02. | 10.03.-26.03. | 02.05.+13.05. |
| Noordr.-Westf. | - | 17.03.-29.03. | 13.05. |
| Rijnland-Palts | - | 12.03.-28.03. | - |
| Saarland | 31.01.-06.02. | 17.03.-29.03. | - |
| Saksen | 04.02.-15.02. | 20.03.-28.03. | 02.05./ 10.05.-13.05. |
| Saksen-Anhalt | 02.02.-09.02. | 17.03.-20.03. | 13.05.-23.05. |
| Sleesw.-Holst. | - | 20.03.-05.04. | - |
| Thüringen | 04.02.-09.02. | 22.03.-28.03. | 13.05.-16.05. |
| Deelstaat | Zomer | Herfst | Kerst 2008/2009 |
| Bad.-Württemb. | 24.07.-05.09. | 27.10.-30.10. |
22.12.-10.01. |
| Beieren | 04.08.-15.09. | 03.11.-05.11. | 22.12.-05.01. |
| Berlijn | 17.07.-30.08. | 20.10.-31.10. | 22.12.-03.01. |
| Brandenburg | 17.07.-30.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. |
| Bremen | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Hamburg | 17.07.-27.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-02.01. |
| Hessen | 23.06.-01.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. |
| Meckl.-Vorpom. | 21.07.-30.08. | 27.10.-01.11. | 22.12.-03.01. |
| Nedersaksen | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Noordr.-Westf. | 26.06.-08.08. | 29.09.-11.10. | 22.12.-06.01. |
| Rijnland-Palts | 23.06.-01.08. | 06.10.-17.10. | 22.12.-07.01. |
| Saarland | 30.06.-09.08. | 04.10.-18.10. | 19.12.-03.01. |
| Saksen | 14.07.-22.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-02.01. |
| Saksen-Anhalt | 10.07.-22.08. | 13.10.-17.10. | 22.12.-05.01. |
| Sleesw.-Holst. | 21.07.-30.08. | 13.10.-25.10 | 22.12.-07.01. |
| Thüringen | 10.07.-20.08. | 13.10.-24.10. | 20.12.-03.01. |
Opmerkingen:
Vermeld zijn telkens de eerste en laatste vakantiedag.
Alle gegevens onder voorbehoud.
Stand: Januari 2006
Bron: www.kmk.org/ (Kultusministerkonferenz - permanente conferentie van de ministers van onderwijs en cultuur van de Duitse deelstaten)


